Sistema esquelético.
209 visualizações
- Maior comprimentoossos longos
- Todas as dimensões são equivalentesossos curtos
- Possuem fina espessura e comprimento e largura equivalentesossos laminares
- Forma geométrica indefinidaossos irregulares
- São pequenos e arredondadosossos sesamoides
- Formado por 28 ossoscranio
- Formam a coluna vertebralvertebras
- Com 12 pares formam a caixa torácicacostelas
- Localizado na parte anterior ao tórax, entre as costelasesterno
- É encontrado entre a mandíbula e a laringeosso hioide
- É formada pela clavícula e escápulacintura escapular
11 c | ||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||||||
u | ||||||||||||||||||||||||||||
3 o | r | |||||||||||||||||||||||||||
s | a | |||||||||||||||||||||||||||
1 o | s | s | o | s | l | o | n | g | o | s | ||||||||||||||||||
o | e | |||||||||||||||||||||||||||
4 o | s | s | o | s | i | r | r | e | g | u | l | a | r | e | s | |||||||||||||
c | ||||||||||||||||||||||||||||
l | a | |||||||||||||||||||||||||||
a | p | |||||||||||||||||||||||||||
m | u | |||||||||||||||||||||||||||
i | l | 6 c | 8 c | |||||||||||||||||||||||||
n | a | r | o | |||||||||||||||||||||||||
a | 7 v | e | r | t | e | b | r | a | s | |||||||||||||||||||
r | 2 o | n | t | |||||||||||||||||||||||||
e | s | i | e | |||||||||||||||||||||||||
s | 9 e | s | t | e | r | n | o | l | ||||||||||||||||||||
o | a | |||||||||||||||||||||||||||
5 o | s | s | o | s | s | e | s | a | m | o | i | d | e | s | ||||||||||||||
10 o | s | s | o | h | i | o | i | d | e | |||||||||||||||||||
c | ||||||||||||||||||||||||||||
u | ||||||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||
s |