Vidrarias e equipamentos de um laboratório
173 visualizações
- É utilizado para transferir um produto de um recipiente para outro.funil
- Utilizados para fazer reações químicas em pequena escala.tubo de ensaio
- Utilizada para medir volumes e líquidosproveta
- Utilizado para aquecer líquidos ou realizar reações químicas em maior escalabéquer
- Utilizada para medir líquidos com precisão.pipetas
- Utilizado para realizar reações químicas em maior escalaerlenmeyer
- Utilizada para medir massasbalança
- Utilizado para medir temperaturas.termômetro
- Utilizada para medir o tempocronômetro
- Protegem os olhos de possíveis respingos de produtos químicosóculos de proteção
- Protegem as vias respiratórias de produtos químicos.máscaras
- Protegem as mãos quando estão manuseando produtosluvas
- Protegem as roupas dos estudantes jaleco
10 ó | 13 j | 11 m | ||||||||||||||||
c | a | á | ||||||||||||||||
1 f | u | n | i | 12 l | u | v | a | s | ||||||||||
l | e | 9 c | r | o | n | ô | m | e | t | r | o | |||||||
o | c | a | ||||||||||||||||
s | o | r | 6 e | |||||||||||||||
a | 4 b | é | q | u | e | r | ||||||||||||
d | s | 7 b | a | l | a | n | ç | a | ||||||||||
e | 5 p | i | p | e | t | a | s | |||||||||||
8 2 t | u | b | o | d | e | e | n | s | a | i | o | |||||||
3 p | r | o | v | e | t | a | m | |||||||||||
r | r | e | ||||||||||||||||
o | m | y | ||||||||||||||||
t | ô | e | ||||||||||||||||
e | m | r | ||||||||||||||||
ç | e | |||||||||||||||||
ã | t | |||||||||||||||||
o | r | |||||||||||||||||
o |