Cruzadinha
145 visualizações
- Evidências da teoria da deriva continentalgeomorfológicas
- 2glaciais
- Limite entre as placas tectônicascovergente
- 4divergente
- 5conservativo
- 6paleontológicas
- 7litológicas
7 l | ||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||
5 c | o | |||||||||||||||||||
o | l | |||||||||||||||||||
n | ó | |||||||||||||||||||
s | g | |||||||||||||||||||
e | 4 d | i | v | e | r | g | e | n | t | e | ||||||||||
r | c | |||||||||||||||||||
v | a | |||||||||||||||||||
2 g | l | a | c | i | a | i | s | |||||||||||||
3 c | t | |||||||||||||||||||
o | i | |||||||||||||||||||
v | v | |||||||||||||||||||
1 g | e | o | m | o | r | f | o | l | ó | g | i | c | a | s | ||||||
r | ||||||||||||||||||||
g | ||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||
6 p | a | l | e | o | n | t | o | l | ó | g | i | c | a | s | ||||||
e |