IMPACTOS AMBIENTAIS
159 visualizações
- QUANDO ESPÉCIES DE ANIMAIS OU PLANTAS DESAPARECEM POR ALGUM MOTIVO. extinção
- AÇÃO DO HOMEM DE FORMA NEGATIVA NA NATUREZA. poluição
- AUMENTO DE TEMPERATURA MÉDIA DOS OCEANOS E DA CAMADA DE AR PRÓXIMA Á SUPERFÍCIE.aquecimento global
- RETIRADA DA VEGETAÇÃO NATIVA DE UMA ÁREA, CAUSADA PELO HOMEM. desmatamento
- QUANDO AS ÁGUAS DE UM RIO TRANSBORDAM EM FUNÇÃO DAS CHUVAS. inundação
- GÁS RESPONSÁVEL POR POLUIR A ATMOSFERA. gás carbônico
- INCÊNDIO DE MATO, DE ARVOREDO; QUEIMA PROPOSITAL OU ACIDENTAL. queimada
- CONJUNTO DE CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS DE UMA REGIÃO, INDICA SE HÁ SOL E CHUVA. clima
- USO RACIONAL DOS RECURSOS NATURAIS, GARANTINDO O FUTURO DAS PRÓXIMAS GERAÇÕESsustentabilidade
- É UM PROCESSO QUE CONVERTE LIXO EM MATÉRIA PRIMA NOVAMENTE. reciclagem
6 g | |||||||||||||||||||||||
á | |||||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||
3 a | 10 r | e | c | i | c | l | a | g | 1 e | m | |||||||||||||
q | b | 7 q | x | ||||||||||||||||||||
u | ô | u | t | ||||||||||||||||||||
e | n | e | i | ||||||||||||||||||||
c | i | i | n | ||||||||||||||||||||
i | 8 c | l | i | m | a | ç | |||||||||||||||||
m | o | a | ã | ||||||||||||||||||||
e | d | 2 p | o | ||||||||||||||||||||
5 i | n | u | n | d | a | ç | ã | o | |||||||||||||||
9 s | u | s | t | e | n | t | a | b | i | l | i | d | a | d | e | ||||||||
o | u | ||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||
g | ç | ||||||||||||||||||||||
l | ã | ||||||||||||||||||||||
4 d | e | s | m | a | t | a | m | e | n | t | o | o | |||||||||||
b | |||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||
l |