Cruzadinha
71 visualizações
- 1forçasintermoleculares
- 2ligaçãodehidrogênio
- 3dipolodipolo
- 4dipoloinduzido
3 d | |||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||
4 d | i | p | o | l | o | i | n | d | u | z | i | d | o | ||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||
l | |||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||
1 f | p | ||||||||||||||||||||||||||||
2 l | i | g | a | ç | ã | o | d | e | h | i | d | r | o | g | ê | n | i | o | |||||||||||
r | l | ||||||||||||||||||||||||||||
ç | o | ||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||
l | |||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||||||||||
u | |||||||||||||||||||||||||||||
l | |||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||
s |