Números Inteiros
181 visualizações
- Valor que expressa a distância de um número à origem na reta numéricamódulo
- Representação gráfica onde os números inteiros são dispostos em uma linhareta numerica
- É o número que está na mesma distância da origem da reta numéricaoposto
- É formado pelos números positivos, números negativos e pelo número zero.numeros inteiros
- esultado da multiplicação de um número por outro inteiro.multiplos
- Conjunto de números pelos quais um número pode ser dividido e não há restodivisores
- Sigla que representa o menor múltiplo comum de dois ou mais números inteirosmmc
- Sigla que representa o maior divisor comum de dois ou mais números inteirosmdc
6 d | |||||||||||||||
i | 8 m | ||||||||||||||
v | d | ||||||||||||||
2 r | i | 7 m | 1 m | c | |||||||||||
e | s | ó | |||||||||||||
5 m | u | l | t | i | p | l | o | s | d | ||||||
a | r | u | |||||||||||||
e | l | ||||||||||||||
n | 3 o | p | o | s | t | o | |||||||||
u | |||||||||||||||
m | |||||||||||||||
e | |||||||||||||||
4 n | u | m | e | r | o | s | i | n | t | e | i | r | o | s | |
i | |||||||||||||||
c | |||||||||||||||
a |