Conhecendo nossa cidade
111 visualizações
- Avança 200 metros para dentro do mar.píer de costazul
- Ponto de observação da Área de Preservação Ambiental.mirante
- Possui águas de coloração escura, também é conhecida como Lagoa da Coca-Cola.lagoa do iriry
- Possui uma escultura de 20 metros de comprimento.praça da baleia
- Área de escavação com restos de uma antiga civilizaçãosítio arqueológico
- Árvore que serviu de sombra para D. Pedro II. figueira centenária
- Local onde acontecem espetáculos artísticos.teatro
- Local onde é possível conhecer diversas histórias.biblioteca
- Erguido com pedras pelos escravizados.poço de pedras
- Ficou em ruínas.igreja
- Área de preservação de espécies de aves nativas.parque dos pássaros
- Local onde foi construída a ferrovia.rocha leão
6 f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 p | í | e | r | d | e | c | o | s | t | a | z | u | l | ||||||||||||||||||||||
n | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
á | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | ã | 10 i | |||||||||||||||||||||||||||||||||
i | 5 s | í | t | i | o | a | r | q | u | e | o | l | ó | g | i | c | o | ||||||||||||||||||
a | 4 p | r | a | ç | a | d | a | 8 b | a | l | e | i | a | ||||||||||||||||||||||
e | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
j | b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 l | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 p | a | r | q | u | e | d | o | s | p | á | s | s | a | r | o | s | |||||||||||||||||||
g | t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | 7 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 p | o | ç | o | d | e | p | e | d | r | a | s | ||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | 2 m | i | r | a | n | t | e | ||||||||||||||||||||||||||||
i | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
y |