Educação Financeira
197 visualizações
- Taxa cobrada em cima do valor do mês anterior.juros compostos
- Gastos financeiros pagos todos os meses. Exemplo: água e luz.despesas fixas
- Taxa cobrada sobre o capital inicial.juros simples
- Valor ganho em uma negociação comercial.lucro
- Qualquer recurso que consiga gerar rendimentos, através da sua aplicação.capital
- Tributos cobrados pelo governo pela realização de uma obra públicas.contribuições
- Antecipação de crédito, possuindo algum bem como garantia. Exemplo: imóvel.financiamento
- Metas a serem alcançadas em um prazo, seja ele curto, médio ou longo.objetivos
- Valor que o banco disponibiliza para o indivíduo por um determinado tempo.empréstimo
- Ganhos que se obtém todos os meses.receita variável
10 r | ||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||
1 j | u | r | o | s | c | o | m | p | o | s | t | o | s | |||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||
v | ||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||
r | 3 j | |||||||||||||||||||||||
6 c | o | n | t | r | i | b | u | i | ç | õ | 9 e | s | u | |||||||||||
á | m | r | ||||||||||||||||||||||
v | p | o | ||||||||||||||||||||||
e | r | s | ||||||||||||||||||||||
l | é | |||||||||||||||||||||||
2 d | e | s | p | e | s | a | s | f | i | x | a | s | ||||||||||||
t | i | |||||||||||||||||||||||
i | m | 5 c | ||||||||||||||||||||||
m | p | a | 4 l | |||||||||||||||||||||
o | l | p | u | |||||||||||||||||||||
8 o | b | j | e | t | i | v | o | s | c | |||||||||||||||
s | t | r | ||||||||||||||||||||||
7 f | i | n | a | n | c | i | a | m | e | n | t | o | ||||||||||||
l |