Regularidade da Natureza
159 visualizações
Responder às questões baseado nas orientações da professora.
- Alerta vermelho! Caburé na área. ... são aves de rapina, símbolo da sabedoria.
- Ciclo dia/noite. Depois do dia vem a noite, depois da noite vem o dia. Chama-se
- Cada espécie tem o seu....., ou seja, o seu ritmo de vida
- Existe uma planta chamada..., as flores ficam abertas de dia e a noite fechadas
- Todo ser humano tem seu ciclo dia/noite, nosso corpo precisa descansar
- Expressa, em graus, o quanto um ponto está afastado da linha do equador.
- Expressa, em graus, o afastamento do ponto em relação ao meridiano de Greenwich
- Dia do ano em que o dia é mais longo e a noite mais curta
- Dia do ano em que o dia é mais curto e a noite mais longa
- Dia do ano em que o dia tem exatamente o mesmo período da noite
- Início 22 de setembro a 20 de dezembro
- Início 21 de dezembro a 20 de março
- Início 21 de março a 20 de junho
- Início 21 de junho a 21 de setembro
- Sua flores ficam abertas durante o dia e se movem para ficar viradas para o sol
- Embora umas pessoas gostem de dormir mais e outras menos, todas necessitam de:
- Quando é inverno no hemisfério...., é verão no hemisfério norte
- Quando é verão no hemisfério sul, é verão no hemisfério.....
- Movimento realizado pelo planeta Terra em torno do próprio eixo
- Acontece quando a Terra completa uma volta ao redor do Sol
3 r | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 i | n | v | e | r | n | o | |||||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 r | o | ||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||
g | b | ||||||||||||||||||||||||||||||
u | i | ||||||||||||||||||||||||||||||
l | o | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 s | a | l | |||||||||||||||||||||||||||||
10 e | q | u | i | n | ó | c | i | o | r | ó | |||||||||||||||||||||
l | i | g | |||||||||||||||||||||||||||||
s | d | 5 c | i | c | l | o | c | i | 16 r | c | a | d | i | a | n | o | |||||||||||||||
t | a | c | e | ||||||||||||||||||||||||||||
í | d | o | p | ||||||||||||||||||||||||||||
9 s | o | l | s | t | í | c | i | o | d | e | i | n | v | e | r | n | o | o | |||||||||||||
i | 19 r | 6 l | u | ||||||||||||||||||||||||||||
o | d | 4 o | n | z | e | - | h | o | r | a | s | ||||||||||||||||||||
15 g | a | t | t | o | |||||||||||||||||||||||||||
d | i | a | i | ||||||||||||||||||||||||||||
e | r | n | ç | t | |||||||||||||||||||||||||||
a | a | ã | u | ||||||||||||||||||||||||||||
v | 7 l | s | t | 20 t | o | d | |||||||||||||||||||||||||
e | o | 17 s | u | l | 11 p | r | i | m | a | v | e | r | a | ||||||||||||||||||
r | 18 n | o | r | t | e | a | |||||||||||||||||||||||||
ã | g | l | e | 13 o | n | ||||||||||||||||||||||||||
o | i | z | u | s | |||||||||||||||||||||||||||
t | a | t | l | ||||||||||||||||||||||||||||
u | 1 c | o | r | u | j | a | |||||||||||||||||||||||||
d | n | ç | |||||||||||||||||||||||||||||
12 v | e | r | ã | o | ã | ||||||||||||||||||||||||||
o |