Áreas Verdes Urbanas - Árvores
121 visualizações
- Nome da prática de plantar árvores em áreas urbanas.arborização
- Processo de plantar novamente árvores em áreas que foram desmatadas.reflorestamento
- Local onde se cultivam mudas de árvores antes de seu plantio definitivo.viveiro florestal
- Grupo de árvores da mesma espécie plantadas em uma área específica.bosque
- Técnica que envolve o cuidado e a manutenção de árvores já existentes.poda
- Este termo refere-se à ação de cortar árvores de maneira indiscriminada.desmatamento
- Estrutura subterrânea das árvores responsável pela absorção de água e nutrientesraiz
- Como a arborização urbana proporciona à saúde humanasombreamento
- Qual a desvantagem em relação as calçadas se não for feita de forma correta? quebra
- Como as árvores ajudam a reduzir a temperatura nas áreas urbanas?refrescando
- Estrutura responsável por fazer fotossíntese para produzir alimentos folhas
- Estrutura responsável por transportar água e nutrientes entre a raiz e a plantacaule
- A arborização urbana pode contribuir para a conservação da:biodiversidade
- As árvores contribuem para a qualidade do ar através da absorção de: poluentes atmosféricos
- O que a planta libera durante a fotossíntese?oxigênio
3 v | ||||||||||||||||||||||||||
i | 15 o | |||||||||||||||||||||||||
v | x | |||||||||||||||||||||||||
e | i | |||||||||||||||||||||||||
i | g | |||||||||||||||||||||||||
14 p | r | ê | 12 c | |||||||||||||||||||||||
o | o | n | a | |||||||||||||||||||||||
l | 13 b | i | u | 7 r | ||||||||||||||||||||||
u | i | 11 f | o | l | h | a | s | |||||||||||||||||||
e | o | l | e | i | ||||||||||||||||||||||
n | d | 1 a | o | z | ||||||||||||||||||||||
t | i | r | r | |||||||||||||||||||||||
e | v | b | e | |||||||||||||||||||||||
s | 9 q | e | 4 b | o | s | q | u | e | ||||||||||||||||||
u | r | r | t | |||||||||||||||||||||||
8 s | o | m | b | r | e | a | m | e | n | t | o | s | i | a | ||||||||||||
t | b | i | z | l | ||||||||||||||||||||||
m | 10 r | e | f | r | e | s | c | a | n | d | o | a | ||||||||||||||
o | a | 5 p | a | ç | ||||||||||||||||||||||
s | o | d | ã | |||||||||||||||||||||||
f | 6 d | e | s | m | a | t | a | m | e | n | t | o | ||||||||||||||
é | a | |||||||||||||||||||||||||
2 r | e | f | l | o | r | e | s | t | a | m | e | n | t | o | ||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||
c | ||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||
s |