Dose de Dicas
23 visualizações
Cruzadinha contemplando o tema de FARMACOLOGIA
- Via de administração utilizada para Salbutamol
- Via de administração cuja a biodisponibilidade é imediata
- Barreira que impede diversas drogas de chegarem ao cérebro através da CS.
- Proporção de um fármaco que consegue atingir a circulação sistêmica
- Uma das reações realizada pelo Citocromo P450
- Processo pelo qual Ác. glicurônico é combinada com os metabolitos de um fármaco
- Proteína plasmática em maior quantidade no sangue
- Propriedade que facilita a passagem das moleculas pelas membranas fosfolipídicas
- Via de administração utilizada para Vancomicina
- Via de administração utilizada em xaropes
- Órgão responsável pela filtração glomerular
- Via de administração utilizada para Insulina
- Processo pelo qual moléculas ganham ou perdem elétrons
9 i | |||||||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||
13 i | a | ||||||||||||||||||||||||
10 o | r | a | 8 l | v | |||||||||||||||||||||
4 b | i | o | d | i | s | p | o | n | i | b | i | l | i | d | a | d | e | ||||||||
i | p | n | |||||||||||||||||||||||
z | o | o | |||||||||||||||||||||||
3 h | a | f | 11 r | i | n | s | |||||||||||||||||||
e | ç | i | a | ||||||||||||||||||||||
m | ã | l | |||||||||||||||||||||||
a | o | i | |||||||||||||||||||||||
t | c | ||||||||||||||||||||||||
5 o | x | i | d | a | ç | ã | o | i | |||||||||||||||||
e | 2 i | d | |||||||||||||||||||||||
n | 7 a | 1 i | n | a | l | a | t | o | r | i | a | ||||||||||||||
c | l | t | d | ||||||||||||||||||||||
e | b | r | e | ||||||||||||||||||||||
f | 12 s | u | b | c | u | t | a | n | e | a | |||||||||||||||
a | m | v | |||||||||||||||||||||||
l | i | e | |||||||||||||||||||||||
i | n | n | |||||||||||||||||||||||
6 c | o | n | j | u | g | a | ç | a | o | o | |||||||||||||||
a | s | ||||||||||||||||||||||||
a |