Poluição sonora e visual
236 visualizações
- É captado pela orelha e são percebidos pelo cérebro como som.audição
- excesso de ruídos que afeta a saúde física e mental da populaçãopoluição sonora
- A grande quantidade de elementos comunicação visual, geram desconforto visual. poluição visual
- é por meio desse sentido que temos a capacidade de enxergar tudo à nossa volta.visão
- É uma unidade medida, que mede a intensidade do som.decibéis
3 p | ||||||||||||||
o | ||||||||||||||
l | ||||||||||||||
1 a | u | |||||||||||||
u | i | |||||||||||||
d | ç | |||||||||||||
i | ã | |||||||||||||
2 p | o | l | u | i | ç | ã | o | s | o | n | o | r | a | |
ã | ||||||||||||||
4 v | i | s | ã | o | v | |||||||||
5 d | e | c | i | b | é | i | s | |||||||
s | ||||||||||||||
u | ||||||||||||||
a | ||||||||||||||
l |