Reino Protista
258 visualizações
- Organismo constituído de uma única célulaunicelular
- Organismo constituído de muitas célulasmulticelular
- Produzem seu próprio alimentoautótrofos
- Dependem do ambiente ou de outros organismo para se alimentarheterótrofos
- Processo realizado pelas algas para obter alimentofotossíntese
- Processo que contribuiu para a evolução dos protistasendossimbiose
- Organela responsável pela produção de energia mitocôndria
- Organela que participa do processo de fotossíntesecloroplastos
- Organismos que apresentam núcleo organizadoeucariontes
- Organismos que apresentam material genético espalhado no citoplasmaprocariontes
- Reprodução que envolve gametassexuada
- Combinam duas formas de obter alimentomixotróficos
- Um dos principais representantes do reino protistaprotozoários
- Nome da alga que foi transferida para o Reino Plantaeverde
- Nome da relação estabelecida entre o cupim e o protozoáriomutualismo
- Doença causada pela amebaamebíase
- Estrutura de locomoção do protozoário paraméciumcílios
- Estrutura de locomoção do protozoário euglenaflagelo
- Estrutura de locomoção da amebapseudópodes
- Protozoários que não apresentam estrutura de locomoçãoesporozoários
2 15 m | u | l | t | i | c | e | l | u | l | a | r | 14 v | ||||||||||||||||||
u | e | |||||||||||||||||||||||||||||
t | r | |||||||||||||||||||||||||||||
u | d | |||||||||||||||||||||||||||||
7 m | a | 18 5 f | o | t | o | s | s | í | n | t | e | s | e | |||||||||||||||||
20 e | 11 s | p | o | r | o | z | o | á | r | i | o | s | l | l | 19 p | |||||||||||||||
e | t | i | 3 a | u | t | ó | t | r | o | f | o | s | ||||||||||||||||||
x | 4 h | e | t | e | r | ó | t | r | o | f | o | s | g | e | ||||||||||||||||
u | c | m | e | u | ||||||||||||||||||||||||||
a | ô | o | l | d | ||||||||||||||||||||||||||
d | n | o | ó | |||||||||||||||||||||||||||
16 a | m | 9 e | b | í | a | s | e | d | 17 8 c | l | o | r | o | p | l | a | s | t | o | s | ||||||||||
u | r | í | o | |||||||||||||||||||||||||||
c | i | 10 p | l | d | ||||||||||||||||||||||||||
a | a | 12 m | i | x | o | t | r | ó | f | i | c | o | s | e | ||||||||||||||||
r | 13 p | o | o | s | ||||||||||||||||||||||||||
1 u | n | i | c | e | l | u | l | a | r | c | s | |||||||||||||||||||
o | o | a | ||||||||||||||||||||||||||||
n | t | r | ||||||||||||||||||||||||||||
t | 6 e | n | d | o | s | s | i | m | b | i | o | s | e | |||||||||||||||||
e | z | o | ||||||||||||||||||||||||||||
s | o | n | ||||||||||||||||||||||||||||
á | t | |||||||||||||||||||||||||||||
r | e | |||||||||||||||||||||||||||||
i | s | |||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||
s |