Crenças, filosofias de vida e esfera pública.
313 visualizações
- Exercício dos direitos e deveres estabelecidos na Constituição de um país.cidadania
- Área que se exerce alguma atividade intelectual ou física.esfera
- Regime de governo onde as leis e os cidadãos devem seguir uma única religião.teocrático
- Regime de governo que garante aos cidadãos a liberdade religiosa.laico
- Atitude caracterizada pela falta de habilidade em respeitar diferentes religiõesintolerância religiosa
- Religião que mais sofre com a intolerância religiosa no Brasil.candomblé
- Esfera que abrange as decisões que dizem respeito à coletividade.pública
- Esfera que engloba o que é individual.privada
- Religião da maioria da população Brasileira.católica
6 9 c | a | n | d | o | m | b | l | é | ||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||||||
ó | ||||||||||||||||||||||||||||
l | ||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||
c | ||||||||||||||||||||||||||||
8 p | r | 5 i | v | a | d | a | ||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||
l | ||||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||||
â | ||||||||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||||||
2 e | 4 l | c | ||||||||||||||||||||||||||
s | a | i | ||||||||||||||||||||||||||
f | 1 c | i | d | a | d | a | n | i | a | |||||||||||||||||||
e | c | |||||||||||||||||||||||||||
3 t | e | o | c | r | á | t | i | c | o | r | ||||||||||||||||||
7 p | ú | b | l | i | c | a | e | |||||||||||||||||||||
l | ||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||
g | ||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||||||||||
a |