cruzadinha da economia
83 visualizações
Nome: Turma: Professor: Data:___/____/____ Escola Estadual Cardeal Arcoverde Integrantes: João Paulo, Lavínia, Miguel
- 1economia
- 2pib
- 3setores
- 4escassez
- 5inflação
- 6produzir
- 7mista
- 8política
- 9industrial
- 10sistema
- 11capitalismo
- 12serviços
- 13desemprego
- 14saneamento básico
- 15educação
- 16macroeconomia
- 17microeconomia
- 18global
- 19sociedade
- 20consumo
12 s | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 e | 19 s | c | a | s | s | e | z | ||||||||||||||||||||||||
r | o | ||||||||||||||||||||||||||||||
v | c | ||||||||||||||||||||||||||||||
i | i | ||||||||||||||||||||||||||||||
ç | e | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 c | a | p | i | t | a | l | i | s | m | o | d | ||||||||||||||||||||
s | a | 18 g | |||||||||||||||||||||||||||||
d | l | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 s | 15 e | d | u | c | a | ç | ã | o | |||||||||||||||||||||||
e | b | ||||||||||||||||||||||||||||||
t | 1 e | c | o | n | o | 16 m | i | a | |||||||||||||||||||||||
8 p | o | l | í | t | i | c | a | a | l | ||||||||||||||||||||||
9 5 i | n | d | u | s | t | r | i | a | l | c | |||||||||||||||||||||
n | 13 d | e | s | e | m | 6 p | r | e | g | o | r | ||||||||||||||||||||
7 m | f | s | r | o | |||||||||||||||||||||||||||
i | 2 p | l | o | e | |||||||||||||||||||||||||||
10 s | i | s | t | e | m | a | d | c | |||||||||||||||||||||||
t | b | ç | u | o | |||||||||||||||||||||||||||
a | ã | z | 20 c | n | |||||||||||||||||||||||||||
o | 17 m | i | c | r | o | e | c | o | n | o | m | i | a | ||||||||||||||||||
r | 14 s | a | n | e | a | m | e | n | t | o | b | á | s | i | c | o | |||||||||||||||
s | i | ||||||||||||||||||||||||||||||
u | a | ||||||||||||||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||||||||||||||
o |