Biologia
257 visualizações
- Relação existente entre o paguro e anêmona do marprotocooperação
- A lagarta comendo a folhaherbivoria
- leão caçando a zebrapredatismo
- Um peixe comendo outro da mesma espéciecanibalismo
- Relação entre o tubarão e o peixe piloto, este último come as sobras deixadas pecomensalismo
- relação existente em um formigueiro, onde cada um faz sua função. sociedade
- relação entre o carrapato e o cachorro parasitismo
5 c | |||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||
2 h | n | ||||||||||||||||||
e | s | ||||||||||||||||||
1 p | r | o | t | o | c | o | o | p | e | r | a | ç | ã | o | |||||
b | l | ||||||||||||||||||
4 c | a | n | i | b | a | l | i | s | m | o | i | ||||||||
v | s | ||||||||||||||||||
o | 7 3 p | a | r | a | s | i | t | i | s | m | o | ||||||||
r | r | o | |||||||||||||||||
i | e | ||||||||||||||||||
6 s | o | c | i | e | d | a | d | e | |||||||||||
a | |||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||
o |