Os planos e eixos
267 visualizações
- Serve para encontrar a linha média do corpo,sagital
- dividi o corpo em partes anteriores e posteriores coronal
- Dividindo o corpo em superior e inferior.transverso
- É uma linha vertical que une a região superior da inferior.logitudinal
- Eixo perpendicular, sobretudo com o plano Sagital. transversal
- Irá unir a região anterior (frente) até a parte posterior (costas).sagital
4 l | ||||||||||||||
o | 2 c | |||||||||||||
g | o | |||||||||||||
i | r | |||||||||||||
t | o | |||||||||||||
u | 3 t | n | ||||||||||||
d | r | a | ||||||||||||
6 s | a | g | i | t | a | l | 1 s | a | g | i | t | a | l | |
n | n | |||||||||||||
5 t | r | a | n | s | v | e | r | s | a | l | ||||
l | v | |||||||||||||
e | ||||||||||||||
r | ||||||||||||||
s | ||||||||||||||
o |