Cruzadinha de porcentagem

4096 visualizações

  1. 56% de 200112
  2. 50% de 800400
  3. 35% de 1250437.5
  4. 5% de 1000 + 60% de 800530
  5. 58% de 500 x 3870
  6. 12% de 1200100
  7. 34% de 650221
  8. 50% de 7 x 40140
  9. 45% de 900405
  10. 67% de 100006700
  11. 1% de 100000000010000000
  12. 15% de 700 : 1001.05
  13. 59% de 40002360
  14. 100% de 799 - 599200
  15. 200% de 250 x 80 + 350% de 800068000
15
6
5
8
7
0
7
2
2
12
1
1
.
0
4
5
6
1
0
0
3
2
13
14
2
0
0
2
3
4
3
7
.
5
8
1
9
4
0
10
6
7
0
0
11
1
0
0
0
0
0
0
0
5