Cruzadinha sobre a água
1046 visualizações
- águas de rios, lagos e geleiraságuas continentais
- perde mais água do que consegue repordesidratação
- toda água presente no planetahidrosfera
- maior aquífero do mundosaga
- forma da água encontrada nas geleirassólida
- mudança do sólido para o gasososublimação
- mudança da água para a formação das nuvenscondensação
- apresenta mais de uma faseheterogênea
- a água é conhecida como o ...solvente universal
- exemplo de um material insolúvelóleo
- exemplo de um material solúvelsal
2 d | 4 s | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 h | e | t | e | r | o | g | ê | n | e | a | ||||||||||||||||||||||
s | g | |||||||||||||||||||||||||||||||
i | 1 á | g | u | a | 9 s | c | o | n | t | i | n | e | n | t | a | i | s | |||||||||||||||
d | 10 ó | l | e | o | ||||||||||||||||||||||||||||
3 h | r | l | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 s | ó | l | i | d | a | a | v | |||||||||||||||||||||||||
d | t | e | 11 s | |||||||||||||||||||||||||||||
r | a | 7 c | o | n | d | e | n | s | a | ç | ã | o | ||||||||||||||||||||
o | ç | t | l | |||||||||||||||||||||||||||||
6 s | u | b | l | i | m | a | ç | ã | o | e | ||||||||||||||||||||||
f | o | |||||||||||||||||||||||||||||||
e | u | |||||||||||||||||||||||||||||||
r | n | |||||||||||||||||||||||||||||||
a | i | |||||||||||||||||||||||||||||||
v | ||||||||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
l |