Tabela Periódica
112 visualizações
Leia os enunciados, e complete os quadrados com as respostas
- As colunas verticais são denominadas de famílias ou grupos e as horizontais:períodos
- As colunas são famílias porque reúnem elementos químicos com propriedades...semelhantes
- Como é classificado a maioria dos elementos na tabela?metais
- Grande parte dos metais se encontram em qual estado físico?sólido
- Os ametais possuem baixos pontos de fusão e:ebulição
- Quando os metais alcalinos puros, reagem com a água, formam qual substância?hidróxido
- Mullher,1867 Varsóvia, ganhou 2 prêmios Nobel, um de Física e outro de Químicamarie curie
- Em qual família os elementos são todos ametais?halogênios
- hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio, ununóctio. São...gases nobres
- grupo é formado por: Oxigénio, Enxofre, Selênio, Telúrio, Polônio, Livermóriocalcogênios
- número atômico 12 com massa atômica 24 u. É um metal alcalinoterrosomagnésio
- Gás nobre, não sofre reação química, incolor e inodoro possui número atômico 2 hélio
- É o nome de um planeta, metal líquido à temperatura ambiente,grupo 12,termômetromercúrio
- metal pesado, tóxico e maleável, usado em ligas metálicas, munições, grupo 14chumbo
- Ametal, grupo 16, deriva da palavra em latim “sulphur”, número atômico 16enxofre
7 m | |||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||
6 h | i | d | r | ó | x | i | d | o | 13 m | ||||||||||||||
e | 3 m | e | t | a | i | s | |||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||
c | c | ||||||||||||||||||||||
u | 2 s | ú | |||||||||||||||||||||
r | e | 5 e | r | ||||||||||||||||||||
i | 1 p | m | b | i | |||||||||||||||||||
15 e | n | x | o | f | r | e | e | 14 c | h | u | m | b | o | ||||||||||
r | l | l | |||||||||||||||||||||
9 g | í | 12 h | é | l | i | o | |||||||||||||||||
10 c | a | l | c | o | g | ê | n | i | o | s | a | ç | |||||||||||
s | d | n | ã | ||||||||||||||||||||
e | 4 s | o | t | o | |||||||||||||||||||
s | ó | s | e | ||||||||||||||||||||
8 h | a | l | o | g | ê | n | i | o | s | ||||||||||||||
11 m | a | g | n | é | s | i | o | ||||||||||||||||
o | d | ||||||||||||||||||||||
b | o | ||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||
s |